Показания к магнитно-резонансной томографии в Беларуси. Приказ Минздрава
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 сентября 2011 г. № 902
Об утверждении показаний к рентгеновской
компьютерной и магнитно-резонансной томографии
В связи с широким внедрением в практику здравоохранения современных диагностических технологий, с целью повышения эффективности использования дорогостоящего медицинского оборудования
ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить:
- Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям организаций здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, обеспечить внедрение в работу организаций здравоохранения республики показаний к рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
- Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 апреля 2003 г. № 66 «Об утверждении показаний к рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и мерах по улучшению работы диагностических кабинетов».
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Пиневича Д.Л.
Министр В.И.Жарко
Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
16.09.2011 № 902
ПОКАЗАНИЯ |
|
Показания к рентгеновской компьютерной томографии | Предварительные диагностические исследования |
|
|
подозрение на наличие внутричерепного объемного патологического образования | рентгенография черепа; электроэнцефалография |
подозрение на наличие переломов основания и свода черепа | рентгенография черепа |
нарушение внутримозгового кровообращения (инсульты) | |
субарахноидальные кровоизлияния | спинномозговая пункция |
гидроцефалия | рентгенография черепа |
заболевания и повреждения орбиты и ее содержимого | УЗИ глазных орбит; рентгенография лицевого черепа |
новообразования околоносовых пазух, носоглотки, гортани | рентгенография лицевого черепа |
трудности дифференциальной диагностики узловых образований щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы; пункционная биопсия; рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастированием |
|
|
трудности дифференциальной диагностики шаровидных образований | рентгенография органов грудной полости; линейная томография легких; бронхоскопия |
уточнение диагноза для решения вопроса об операбельности при новообразованиях легких | рентгенография органов грудной полости; линейная томография легких; бронхоскопия |
новообразования средостения | электрокардиография; рентгенография органов грудной полости; линейная томография средостения; УЗИ грудной аорты, сердца |
подозрение на наличие расслаивающей аневризмы грудной аорты | рентгенография органов грудной полости; УЗИ грудной аорты |
травматические повреждения грудной клетки (выявление малого пневмогемоторакса, уточнение локализации инородных тел, оценка состояния органов средостения, позвоночника при сочетанных травмах) | рентгенография органов грудной полости |
раннее выявление очагов деструкции в участках воспалительной инфильтрации | рентгеноскопия и рентгенография органов грудной полости; линейная томография легких |
спонтанный пневмоторакс (выявление буллезной трансформации легочной паренхимы) | рентгеноскопия и рентгенография органов грудной полости |
для контроля результатов лечения | рентгеноскопия и рентгенография органов грудной полости |
для проведения лечебных и диагностических манипуляций под контролем компьютерной томографии | рентгенография и рентгеноскопия органов грудной полости |
|
|
подозрение на наличие новообразований паренхиматозных органов и новообразований внеорганной локализации | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
подозрение на наличие органных и внеорганных абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
трудности дифференциальной диагностики при механической желтухе | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости |
уточнение диагноза для решения вопроса об операбельности при новообразованиях органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства (выявление регионарных и отдаленных метастазов) | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
уточнение распространенности процесса при новообразованиях мочевого пузыря и предстательной железы | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; экскреторная урография; цистография; цистоскопия |
подозрение на наличие аневризмы (расслаивающей аневризмы, разрыва) брюшной аорты | электрокардиография; УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
травматическое повреждение органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выявление небольшого количества газа и свободной жидкости, диагностика сочетанных торакоабдоминальных повреждений, локализации инородных тел) | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; рентгенография органов грудной полости |
для контроля результатов лечения | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
для проведения лечебных и диагностических манипуляций под контролем компьютерной томографии | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
|
|
уточнение характера и степени повреждения костей сложных анатомических зон (переломы позвоночника, боковых масс крестца, плоских костей таза) и выявление сопутствующих этим переломам разрывов полых органов | рентгенография позвоночника и костей таза; УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
установление причин сдавления дурального мешка при травме позвоночника | рентгенография позвоночника; миелография |
уточнение состояния спинномозгового канала и его содержимого при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника (диагностика дегенеративных изменений, грыж межпозвонковых дисков) | функциональная рентгенография позвоночника |
дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых изменений в позвоночнике и других костях | рентгенография позвоночника и костей |
диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний костей и мягких тканей (новообразования, воспалительные процессы, асептический некроз, травматические повреждения и др.) | рентгенография костей и мягких тканей; УЗИ мягких тканей |
|
|
невозможность выполнения колоноскопии и ирригоскопии, дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых изменений толстой кишки, оценка эффективности лечения заболеваний толстой кишки | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
|
|
оценка ишемических и посттравматических изменений головного мозга | РКТ головного мозга |
отбор пациентов для проведения тромболизиса при острых нарушениях мозгового кровообращения | РКТ головного мозга |
дифференциальная диагностика отдельных групп новообразований мозга в зависимости от особенностей их гемодинамики | РКТ головного мозга |
стадирование и оценка эффективности лечения глиом | РКТ головного мозга |
оптимизация стереотаксической биопсии головного мозга | РКТ головного мозга |
контроль эффективности эндоваскулярных вмешательств при заболеваниях головного мозга и их осложнений | РКТ головного мозга |
диагностика постлучевого некроза | РКТ головного мозга |
дифференциальная диагностика очаговых поражений печени, поджелудочной железы, почек, простаты, оценка нарушений перфузии миокарда и других органов | УЗИ, РКТ органов грудной и брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
|
|
исследование коронарных артерий, включая количественную оценку обызвествления коронарных артерий, исследование атеросклеротических бляшек, визуализация аномалий коронарных артерий | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости; коронароангиография |
оценка состояния и проходимости коронарных шунтов | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости; коронароангиография |
оценка распространенности поражения миокарда при инфаркте миокарда | электрокардиография; эхокардиография |
уточнение характера и распространенности объемных образований сердца и крупных сосудов | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости |
диагностика болезней перикарда | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости |
диагностика врожденных пороков сердца (при недостаточной информативности УЗИ сердца) | электрокардиография; эхокардиография |
оценка состояния легочных вен и легочных артерий в диагностике ТЭЛА | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости |
верификация поражений аорты (аневризмы, псевдоаневризмы, атеросклеротические поражения и др.) | УЗИ аорты; ультразвуковое дуплексное сканирование с допплерографией аорты; рентгенография органов грудной и брюшной полости |
проведение планирования эндоваскулярного протезирования аорты | УЗИ аорты; рентгенография органов грудной и брюшной полости |
Противопоказания к РКТ:
определяются противопоказаниями к рентгеновским диагностическим исследованиям.
Противопоказания к РКТ с контрастным усилением:
аллергия к йодсодержащим препаратам;
почечная недостаточность;
острая сердечная недостаточность;
тяжелая форма сахарного диабета;
тяжелые нарушения функции печени;
заболевания щитовидной железы;
миеломная болезнь;
различные типы некупируемой тахикардии (для КТ-коронарографии);
тяжелое общее состояние пациента.
Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
16.09.2011 № 902
ПОКАЗАНИЯ |
|
Показания к магнитно-резонансной томографии | Предварительные диагностические исследования |
|
|
аномалии развития головного мозга | рентгенография черепа; электроэнцефалография |
подозрение на наличие патологических объемных образований в полости черепа | рентгенография черепа; электроэнцефалография |
подозрение на рецидив или продолженный рост опухоли после хирургического или комбинированного лечения | рентгенография черепа; электроэнцефалография |
травматическое повреждение головного мозга | рентгенография черепа; рентгеновская компьютерная томография головного мозга |
нарушение мозгового кровообращения (ишемический, геморрагический инсульты, субарахноидальное кровоизлияние) | рентгеновская компьютерная томография головного мозга |
гидроцефалия и контрольные исследования после шунтирующих операций | рентгенография черепа |
подозрение на сосудистые мальформации, аневризмы мозговых сосудов | транскраниальная допплерография |
демилиенизирующие заболевания головного мозга | электроэнцефалография |
инфекционные заболевания головного мозга | электроэнцефалография; спинномозговая пункция |
патологические образования орбит, рото- и носоглотки, придаточных пазух, носа, слюнных желез | УЗИ орбит, мягких тканей лицевого черепа; рентгенография лицевого черепа; ортопантомография; сиалография |
|
|
врожденные аномалии | рентгенография позвоночника |
подозрение на наличие опухолей и метастазов | рентгенография позвоночника |
сирингомиелия и кисты различной этиологии | электромиография |
демиелинизирующие, воспалительные и сосудистые заболевания спинного мозга | электромиография; спинномозговая пункция |
миелопатия любой этиологии | электромиография; миелография |
дегенеративные и воспалительные заболевания позвоночника: позвонков и межпозвонковых дисков | функциональная рентгенография позвоночника |
травмы в остром, подостром и отдаленных периодах | рентгенография позвоночника |
контроль оперативного или комбинированного лечения патологических изменений позвонков, межпозвонковых дисков и спинного мозга | электромиография; рентгенография позвоночника; миелография |
|
|
подозрение на повреждение связочного аппарата суставов (воспалительное, травматическое) | УЗИ и рентгенография суставов |
уточнение локализации и характера распространения патологических изменений (новообразования, воспалительные и травматические процессы) костной и мышечной тканей | рентгенография костей и мягких тканей; УЗИ суставов; РКТ суставов |
дегенеративные изменения суставов | рентгенография и УЗИ суставов |
контроль после реконструктивных операций на мышцах и связках | рентгенография и УЗИ суставов и мягких тканей |
|
|
подозрение на аномалии развития и патологические изменения грудной аорты и ее ветвей (расслаивающая аневризма, коарктация аорты и др.) | электрокардиография; рентгенография органов грудной полости; РКТ грудной полости; УЗИ грудной аорты |
уточнение локализации и распространения патологических образований органов средостения и грудной полости | электрокардиография; рентгенография органов грудной полости; УЗИ грудной аорты; РКТ грудной клетки |
контроль результатов оперативного лечения | рентгенография органов грудной полости; РКТ грудной клетки |
|
|
аномалии развития органов брюшной полости и малого таза | УЗИ, рентгенография и РКТ органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; ультразвуковое дуплексное сканирование с допплерографией брюшной аорты и висцеральных ветвей; эндоскопические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы; рентгенологические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы с контрастированием |
подозрение на аномалии развития и патологические изменения магистральных сосудов брюшной полости и их ветвей | УЗИ, рентгенография и РКТ органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; ультразвуковое дуплексное сканирование с допплерографией брюшной аорты и висцеральных ветвей; КТ-ангиография |
уточнение локализации и распространения патологических образований органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза на окружающие ткани и сосудистые структуры для выбора оптимального метода лечения | УЗИ, рентгенография и РКТ органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; ультразвуковое дуплексное сканирование с допплерографией брюшной аорты и висцеральных ветвей; эндоскопические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы; рентгенологические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы с контрастированием; КТ-ангиография |
контроль результатов оперативного лечения | УЗИ, рентгенография и РКТ органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; эндоскопические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы; рентгенологические исследования органов ЖКТ и мочеполовой системы с контрастированием; КТ-ангиография |
|
|
уточнение состояния чашечно-лоханочной системы, мочеточников, мочевого пузыря | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; экскреторная урография; цистография |
выявление «дефектов наполнения», блоков мочевыводящих путей и определение их характера | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства; экскреторная урография; цистография |
альтернатива рентгеновской урографии у пациентов с анафилактоидной реакцией на йодсодержащие препараты, при печеночной и почечной недостаточности, в педиатрической практике | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости, таза и забрюшинного пространства |
|
|
уточнение состояния внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости |
альтернатива рентгеновской холангиографии у пациентов с анафилактоидной реакцией на йодсодержащие препараты, при печеночной и почечной недостаточности, в педиатрической практике | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости |
уточнение уровня и характера механической желтухи | УЗИ и рентгенография органов брюшной полости |
|
|
уточнение анатомо-топографических соотношений | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости |
исследование аномалий развития сердца (аномальные протоки, клапанные пороки) | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости |
определение состояния сосудов дуги аорты и легочных артерий | электрокардиография; эхокардиография; УЗИ аорты; рентгенография органов грудной полости; КТ-ангиография |
уточнение характера изменений коронарных артерий при ишемической болезни сердца | электрокардиография; эхокардиография |
опухолевые процессы интра-, экстра- и паракардиальной локализации | электрокардиография; эхокардиография; рентгенография органов грудной полости; КТ грудной полости |
|
|
врожденные и приобретенные заболевания сосудов всех бассейнов человеческого организма (сосудистые мальформации, аневризмы, стенотические поражения и др.) | УЗИ сосудов; ультразвуковая допплерография сосудов |
количественное определение кровотока и его направления | УЗИ сосудов; ультразвуковая допплерография сосудов |
альтернатива рентгеновской ангиографии у пациентов с анафилактоидной реакцией на йодсодержащие препараты, при печеночной и почечной недостаточности, в педиатрической практике | УЗИ сосудов; ультразвуковая допплерография сосудов |
|
|
дифференциальная диагностика заболеваний головного мозга | МРТ головного мозга |
дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы; молочной железы, печени, мышц, других органов | УЗИ и рентгенография указанных органов; РКТ, МРТ указанных органов |
оценка нарушения метаболизма миокарда при атеросклерозе, дислипидемиях, метаболическом синдроме | электрокардиография; эхокардиография; РКТ, МРТ сердца |
|
|
диагностика врожденных заболеваний головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
локализация поражения функционально значимых проводящих путей головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
оценка поражений трактов при опухолевых процессах головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
планирование хирургических вмешательств | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
|
|
оценка гипоксическо-ишемического поражения головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
выявление метастазов в лимфатические узлы | УЗИ, рентгенография, РКТ, МРТ пораженных лимфатических узлов; пункционная биопсия |
оценка эффективности проводимой противоопухолевой терапии | УЗИ, рентгенография, РКТ, МРТ пораженных органов |
ранняя диагностика воспалительных процессов различной локализации | УЗИ, рентгенография, РКТ, МРТ пораженных органов |
|
|
картирование коры головного мозга, определение индивидуальных особенностей локализации двигательных и речевых центров головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
планирование хирургического вмешательства или радиотерапевтического воздействия с целью сохранения функционально важных зон коры головного мозга | электроэнцефалография; МРТ головного мозга |
оценка эффективности проведенного лечения | электроэнцефалография; транскраниальная допплерография; МРТ головного мозга |
оценка реорганизации коры после перенесенных инфарктов головного мозга | электроэнцефалография; транскраниальная допплерография; МРТ головного мозга |
|
|
диагностика узловых образований молочной железы | УЗИ молочных желез; маммография; стереотаксическая биопсия |
диагностика аномалий и вариантов развития молочной железы | УЗИ молочных желез; маммография |
дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных образований молочной железы | УЗИ молочных желез; маммография; стереотаксическая биопсия |
определение стадии рака молочной железы | УЗИ молочных желез; маммография; стереотаксическая биопсия |
оценка эффективности лечения при масталгиях и мастопатиях различного генеза, кистозно-фиброзной болезни, при нарушениях полового развития девочек | УЗИ молочных желез |
оценка состояния имплантов молочной железы, их разрывов, рубцовых и воспалительных изменений при протезировании молочных желез | УЗИ молочных желез; маммография |
|
|
установленный по результатам УЗИ плода врожденный порок развития плода: порок центральной нервной системы, врожденный порок сердца | УЗИ беременности |
выявленная по результатам УЗИ плода опухоль любой локализации | УЗИ беременности |
подозрение на наличие у плода врожденного порока сердца (по результатам УЗИ) | УЗИ беременности |
* На МРТ плода направляются беременные, прошедшие в обязательном порядке УЗИ и имеющие заключение консилиума (врач УЗД, заведующий отделением, руководитель структурного подразделения, осуществляющего пренатальный ультразвуковой скрининг) о необходимости дополнительного МРТ-исследования.
Абсолютные противопоказания к МРТ:
установленный кардиостимулятор;
ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха;
большие металлические имплантаты, ферромагнитные осколки в исследуемой области (из-за грубых артефактов);
наличие ферромагнитных инородных тел, кровоостанавливающих клипс сосудов головного мозга (риск смещения их магнитным полем и развития внутримозгового или субарахноидального кровотечения).
Относительные противопоказания к МРТ:
инсулиновые насосы;
нервные стимуляторы;
неферромагнитные имплантаты внутреннего уха;
протезы клапанов сердца (в высоких полях, при подозрении на дисфункцию);
декомпенсированная сердечная недостаточность;
беременность в раннем сроке (первые три месяца);
клаустрофобия;
наличие татуировок, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений;
неадекватное поведение больного (психомоторное возбуждение, паническая атака);
состояние алкогольного или наркотического опьянения;
невозможность находиться в неподвижном состоянии в течение всего исследования на МРТ (например, вследствие сильной боли или неадекватного поведения);
необходимость постоянного мониторинга жизненно важных показателей (ЭКГ, артериальное давление, частота дыхания) и проведения постоянных реанимационных мероприятий (например, искусственного дыхания).
Национальный календарь профилактических прививок в Беларуси (обновлено)
В целях профилактики инфекционных заболеваний, предупреждаемых с помощью иммунобиологических лекарственных средств (далее – ИЛС), и поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Беларусь постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.05.2018 г. № 42 «О профилактических прививках» (зарегистрировано в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, 12.06.2018, 8/33221) утверждены Национальный календарь профилактических прививок и Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Приложение 1 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 17.05.2018 № 42
Национальный календарь профилактических прививок
Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки |
Группы физических лиц и сроки проведения профилактических прививок
|
Вирусный гепатит B |
Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
Туберкулез |
Новорожденные на 3−5-й день жизни |
Пневмококковая инфекция |
Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие сопутствующие заболевания или состояния, и дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния. Под сопутствующими заболеваниями подразумеваются иммунодефицитные состояния, рецидивирующий острый гнойный средний отит (более трех эпизодов в течение года), рецидивирующие пневмонии, бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения, наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции, сахарный диабет, бронхиальная астма. |
Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция |
Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
Гемофильная инфекция |
Дети, ранее не получившие прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния (хронический гепатит, цирроз печени, хронические заболевания почек, сердца и легких, иммунодефицитные состояния, муковисцидоз). |
Дифтерия, столбняк, коклюш |
Дети в возрасте 18 месяцев |
Полиомиелит |
Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет |
Корь, эпидемический паротит, краснуха |
Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет |
Дифтерия и столбняк |
Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет |
Дифтерия |
Дети в возрасте 11 лет |
Грипп |
Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, лица в возрасте старше 65 лет, беременные, медицинские, фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. |
Приложение 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 17.05.2018 № 42
ПЕРЕЧЕНЬ
профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки |
Группы физических лиц и сроки проведения профилактических прививок
|
Бешенство | Лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных Ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, егеря Лица, работающие с диким вирусом бешенства Лица, имеющие медицинские показания к иммунизации по причине контакта с животным |
Бруцеллез | Работники животноводческих комплексов (ферм) – до полной ликвидации в хозяйствах животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего вида Работники организаций по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства – до полной ликвидации животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего типа, в хозяйствах, из которых поступит скот, сырье и продукты животноводства Работники бактериологических лабораторий, работающие с живыми культурами бруцелл, а также с материалом, инфицированным возбудителем бруцеллеза Работники организаций по убою скота, больного бруцеллезом козье- овечьего типа, заготовке и переработке полученных от него животноводческих продуктов Животноводы, зооветработники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу козье-овечьего типа, занятые непосредственным обслуживанием животных |
Пневмококковая инфекция |
Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие сопутствующие заболевания или состояния, и дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет, имеющие сопутствующие заболевания или состояния. Под сопутствующими заболеваниями подразумеваются иммунодефицитные состояния, рецидивирующий острый гнойный средний отит (более трех эпизодов в течение года), рецидивирующие пневмонии, бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения, наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции, сахарный диабет, бронхиальная астма. |
Ветряная оспа | Дети, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, при отсутствии антител или через 2 года после окончания иммуносупрессивной терапии после проведения такой трансплантации |
Вирусный гепатит A | Лица, находящиеся в контакте с пациентом, страдающим вирусным гепатитом A |
Вирусный гепатит B | Дети и взрослые, получающие медицинскую помощь с использованием крови и (или) ее компонентов, а также находящиеся на гемодиализе, с онкогематологическими заболеваниями Лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита B Работники здравоохранения, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека Лица, занятые в производстве иммунобиологических лекарственных средств из донорской и плацентарной крови Обучающиеся в учреждениях образования по профилю образования «Здравоохранение» |
Дифтерия | Контактные лица в очагах инфекции: лица, не привитые против дифтерии; дети, у которых настал срок очередной профилактической прививки; взрослые, у которых согласно медицинским документам от последней профилактической прививки против дифтерии прошло 5 и более лет; лица, у которых при серологическом обследовании противодифтерийные антитела выявлены в титре менее 1:40 (0,01 МЕ/мл) |
Желтая лихорадка | Лица, выезжающие за рубеж в эндемичные по желтой лихорадке страны |
Клещевой энцефалит | Работники лесоустроительных организаций, выполняющие работы на территориях национального парка «Беловежская пуща», Березинского биосферного заповедника и других энзоотичных территориях |
Коклюш | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «коклюш» в очагах коклюшной инфекции, не болевшие коклюшем и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против коклюша или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против коклюша |
Корь | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «корь» в возрасте от 9 месяцев до 55 лет, не болевшие корью и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против кори или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против кори |
Краснуха | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «краснуха» в очагах краснушной инфекции, не болевшие краснухой и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против краснухи или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против краснухи |
Лептоспироз | Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства и птицеводства, полученных из неблагополучных по лептоспирозу хозяйств либо хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза |
Полиомиелит | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «полиомиелит», не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против полиомиелита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита, в очаге полиомиелитной инфекции Лица, не привитые против полиомиелита, прибывшие из эпидемически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие в эпидемически неблагополучную по полиомиелиту страну |
Сибирская язва | Лица, выполняющие следующие работы на территории неблагополучных пунктов по сибирской язве: работы, связанные с выемкой и перемещением грунта (ликвидация аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, благоустройство сибиреязвенных захоронений, отбор проб почвы для исследования на наличие возбудителей сибирской язвы); по убою скота, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов; по сбору, хранению и первичной переработке сырья животного происхождения (в том числе в кожевенном производстве) Животноводы, ветеринарные работники и зоотехники, занятые непосредственным обслуживанием животных Лица, работающие с живыми культурами возбудителя сибирской язвы, с зараженными сибирской язвой лабораторными животными или исследующие материал, инфицированный возбудителем сибирской язвы |
Столбняк | Лица, обратившиеся за медицинской помощью в случаях: травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых; обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени; проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта; проведения оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте; искусственного прерывания беременности (аборта) и родов вне организаций здравоохранения; гангрены и некроза тканей; укусов животных |
Туляремия | Лица, проживающие на территории активных природных очагов туляремии, а также прибывшие на эти территории и выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, по отлову грызунов и кровососущих насекомых Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии |
Чума | Лица, выезжающие на энзоотичные по чуме территории |
Эпидемический паротит | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «эпидемический паротит» (несовершеннолетние) в очагах эпидемического паротита, ранее не болевшие эпидемическим паротитом, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против эпидемического паротита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против эпидемического паротита |